Daftar Kode Pos Kab. Jombang, Jawa Timur
Lambang Kab. Jombang |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Jombang | |||
Jumlah Kecamatan : 21 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 306 | |||
Website : www.jombangkab.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Bandar Kedung Mulyo | 61462 | 11 |
2. | Bareng | 61474 | 13 |
3. | Diwek | 61471 | 20 |
4. | Gudo | 61463 | 18 |
5. | Jogoroto | 61485 | 11 |
6. | Jombang | 61411 - 61419 | 20 |
7. | Kabuh | 61455 | 16 |
8. | Kesamben | 61484 | 14 |
9. | Kudu | 61454 | 11 |
10. | Megaluh | 61457 | 13 |
11. | Mojoagung | 61482 | 18 |
12. | Mojowarno | 61475 | 19 |
13. | Ngoro | 61473 | 13 |
14. | Ngusikan | 61454 | 11 |
15. | Perak | 61461 | 13 |
16. | Peterongan | 61481 | 14 |
17. | Plandaan | 61456 | 13 |
18. | Ploso | 61453 | 13 |
19. | Sumobito | 61483 | 21 |
20. | Tembelang | 61452 | 15 |
21. | Wonosalam | 61476 | 9 |
Jumlah | 306 |
Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada kecamatan Jombang di wilayah Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur :
6. | Kecamatan Jombang | ||
Jumlah Desa/Kelurahan : | |||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
6.1. | Banjar Dowo | 61419 | |
6.2. | Candi Mulyo | 61419 | |
6.3. | Dapur Kejambon | 61419 | |
6.4. | Denanyar | 61416 | |
6.5. | Jabon | 61418 | |
6.6. | Jelakombo | 61412 | |
6.7. | Jombang | 61415 | |
6.8. | Jombatan | 61419 | |
6.9. | Kaliwungu | 61419 | |
6.10. | Kepanjen | 61411 | |
6.11. | Kepatihan | 61417 | |
6.12. | Mojongapit | 61413 | |
6.13. | Plandi | 61412 | |
6.14. | Plosogeneng | 61416 | |
6.15. | Pulo Lor | 61417 | |
6.16. | Sambong Dukuh | 61419 | |
6.17. | Sengon | 61418 | |
6.18. | Sumberjo | 61419 | |
6.19. | Tambak Rejo | 61419 | |
6.20. | Tunggorono | 61419 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org